Mリーグ 2026年10月6日(火)の試合結果
2026-27 レギュラーシーズン
第1試合(A卓)
レギュラー 第45戦トップはTEAM RAIDEN / 雷電の瀬戸熊直樹で、+66.1pt。トップ争いは2回入れ替わり、東3局の跳満ロン(12,000点、立直・平和・一盃口)で抜け出しました。2着は内川幸太郎(+12.2pt)。4着は佐野ひなこ(▲50.2pt)。全10局、和了8回・流局2回。
| 着 | 選手 | チーム | 素点 | ポイント | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,100 | +66.1 | +25.9pt | ||
| 2 | 32,200 | +12.2 | ▲19.0pt | ||
| 3 | 11,900 | ▲28.1 | ▲21.8pt | ||
| 4 | 9,800 | ▲50.2 | +14.9pt |
全10局の流れを見る
| 局 | 結果 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|
| 東1局 | 瀬戸熊直樹 ツモ | 4翻30符 8,000 | 立直・門前清自摸和・ドラ・赤ドラ |
| 東2局 | 佐野ひなこ ロン ← 瀬戸熊直樹 | 4翻30符 8,000 | ドラ・中・赤ドラ |
| 東3局 | 瀬戸熊直樹 ロン ← 佐野ひなこ | 6翻 12,000 | 赤ドラ・立直・平和・一盃口・裏ドラ |
| 東4局 | 流局 | 聴牌: 佐野ひなこ | |
| 東4局 1本場 | 瀬戸熊直樹 ツモ | 5翻 8,000 | ドラ・断么九・赤ドラ |
| 南1局 | 内川幸太郎 ツモ | 2翻40符 2,700 | 立直・門前清自摸和 |
| 南2局 | 流局 | 聴牌: 瀬戸熊直樹 | |
| 南2局 1本場 | 内川幸太郎 ロン ← 浅見真紀 | 6翻 12,000 | ドラ・立直・一発・赤ドラ・裏ドラ |
| 南3局 | 瀬戸熊直樹 ツモ | 2翻20符 1,500 | 門前清自摸和・平和 |
| 南4局 | 浅見真紀 ツモ | 5翻 8,000 | 立直・門前清自摸和・發・ドラ・赤ドラ |
第1試合(B卓)
レギュラー 第46戦トップはKADOKAWAサクラナイツの岡田紗佳で、+70.4pt。トップ争いは1回入れ替わり、東2局の親の満貫ツモ(12,000点、立直・門前清自摸和)で抜け出しました。この試合の最高打点は、岡田紗佳の東2局1本場の親の跳満ツモ(18,000点、立直・門前清自摸和・平和)。南1局は石井一馬が親で6本場まで連荘しました。2着は石井一馬(+1.0pt)。4着は仲林圭(▲48.3pt)。全15局、和了9回・流局6回。
| 着 | 選手 | チーム | 素点 | ポイント | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,400 | +70.4 | +24.9pt | ||
| 2 | 21,000 | +1.0 | ▲21.5pt | ||
| 3 | 16,900 | ▲23.1 | +2.9pt | ||
| 4 | 11,700 | ▲48.3 | ▲6.4pt |
全15局の流れを見る
| 局 | 結果 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|
| 東1局 | 仲林圭 ロン ← 高宮まり | 2翻30符 2,000 | 立直・平和 |
| 東2局 | 岡田紗佳 ツモ | 5翻 12,000 | 立直・門前清自摸和・ドラ・赤ドラ・裏ドラ |
| 東2局 1本場 | 岡田紗佳 ツモ | 7翻 18,000 | 赤ドラ・立直・門前清自摸和・平和・一発・裏ドラ |
| 東2局 2本場 | 石井一馬 ツモ | 3翻40符 5,200 | 立直・門前清自摸和・赤ドラ |
| 東3局 | 流局 | 全員ノーテン | |
| 東4局 1本場 | 高宮まり ツモ | 3翻30符 6,000 | 立直・門前清自摸和・一盃口 |
| 東4局 2本場 | 流局 | 聴牌: 高宮まり | |
| 東4局 3本場 | 流局 | 聴牌: 高宮まり | |
| 東4局 4本場 | 流局 | 聴牌: 仲林圭 | |
| 南1局 5本場 | 流局 | 聴牌: 石井一馬・仲林圭 | |
| 南1局 6本場 | 岡田紗佳 ロン ← 仲林圭 | 2翻30符 2,000 | 中・赤ドラ |
| 南2局 | 流局 | 聴牌: 仲林圭 | |
| 南3局 1本場 | 仲林圭 ツモ | 1翻40符 2,100 | 場風 |
| 南3局 2本場 | 石井一馬 ツモ | 1翻30符 1,100 | 中 |
| 南4局 | 石井一馬 ロン ← 仲林圭 | 2翻30符 2,000 | 断么九・赤ドラ |
第2試合(A卓)
レギュラー 第47戦トップは赤坂ドリブンズの鈴木たろうで、+82.3pt。トップ争いは2回入れ替わり、東2局2本場の親のツモ(3,900点、自風・場風)で抜け出しました。この試合の最高打点は、鈴木たろうの東3局の跳満ロン(12,000点、立直・一発)。東2局は鈴木たろうが親で4本場まで連荘しました。2着は醍醐大(+13.2pt)。4着は萩原聖人(▲59.3pt)。全12局、和了9回・流局3回。
| 着 | 選手 | チーム | 素点 | ポイント | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,300 | +82.3 | +13.1pt | ||
| 2 | 33,200 | +13.2 | +1.6pt | ||
| 3 | 3,800 | ▲36.2 | +15.2pt | ||
| 4 | 700 | ▲59.3 | ▲29.8pt |
全12局の流れを見る
| 局 | 結果 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|
| 東1局 | 流局 | 聴牌: 醍醐大・萩原聖人 | |
| 東2局 1本場 | 流局 | 聴牌: 鈴木たろう・萩原聖人 | |
| 東2局 2本場 | 鈴木たろう ツモ | 2翻40符 3,900 | 自風・場風 |
| 東2局 3本場 | 流局 | 聴牌: 鈴木たろう・勝又健志 | |
| 東2局 4本場 | 醍醐大 ロン ← 勝又健志 | 1翻30符 1,000 | 断么九 |
| 東3局 | 鈴木たろう ロン ← 萩原聖人 | 6翻 12,000 | 裏ドラ・立直・一発・赤ドラ |
| 東4局 | 醍醐大 ロン ← 勝又健志 | 4翻30符 8,000 | ドラ・断么九・赤ドラ |
| 南1局 | 勝又健志 ツモ | 4翻30符 12,000 | ドラ・中・赤ドラ |
| 南1局 1本場 | 鈴木たろう ロン ← 萩原聖人 | 6翻 12,000 | 混一色・自風・場風・發・ドラ |
| 南2局 | 萩原聖人 ロン ← 勝又健志 | 5翻 8,000 | 裏ドラ・立直・断么九 |
| 南3局 | 鈴木たろう ロン ← 勝又健志 | 4翻30符 8,000 | 三色同順・平和・ドラ |
| 南4局 | 醍醐大 ツモ | 3翻30符 4,000 | 中・ドラ・赤ドラ |
第2試合(B卓)
レギュラー 第48戦トップはKONAMI 麻雀格闘倶楽部の佐々木寿人で、+65.4pt。一時はラス目(18,900点)まで沈みながら、南4局2本場の満貫ロン(8,000点、白・中)でトップに立ち、逆転で勝ち切りました。この試合の最高打点は、三浦智博の東1局1本場の親の満貫ツモ(12,000点、立直・門前清自摸和・平和)。東1局は三浦智博が親で2本場まで連荘しました。2着の尻無濱航との差は200点の接戦でした。4着の三浦智博は持ち点が▲1,600点まで沈みました。全13局、和了9回・流局4回。
| 着 | 選手 | チーム | 素点 | ポイント | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45,400 | +65.4 | ▲10.3pt | ||
| 2 | 45,200 | +25.2 | +23.0pt | ||
| 3 | 11,000 | ▲29.0 | +17.2pt | ||
| 4 | -1,600 | ▲61.6 | ▲29.8pt |
全13局の流れを見る
| 局 | 結果 | 点数 | 役 |
|---|---|---|---|
| 東1局 | 流局 | 聴牌: 三浦智博・佐々木寿人 | |
| 東1局 1本場 | 三浦智博 ツモ | 5翻 12,000 | 立直・門前清自摸和・平和・ドラ・裏ドラ |
| 東1局 2本場 | 朝倉康心 ツモ | 1翻30符 1,100 | 自風 |
| 東2局 | 流局 | 聴牌: 尻無濱航・三浦智博 | |
| 東3局 1本場 | 流局 | 聴牌: 朝倉康心・尻無濱航 | |
| 東3局 2本場 | 佐々木寿人 ロン ← 尻無濱航 | 1翻50符 1,600 | 立直 |
| 東4局 | 佐々木寿人 ツモ | 3翻40符 5,200 | 立直・門前清自摸和・ドラ |
| 南1局 | 流局 | 聴牌: 佐々木寿人・尻無濱航 | |
| 南2局 1本場 | 尻無濱航 ロン ← 朝倉康心 | 2翻30符 2,000 | 中・ドラ |
| 南3局 | 佐々木寿人 ツモ | 3翻30符 4,000 | 發・ドラ・赤ドラ |
| 南4局 | 尻無濱航 ロン ← 三浦智博 | 4翻30符 12,000 | 自風・中・ドラ・赤ドラ |
| 南4局 1本場 | 尻無濱航 ロン ← 三浦智博 | 4翻40符 12,000 | 立直・断么九・ドラ・裏ドラ |
| 南4局 2本場 | 佐々木寿人 ロン ← 三浦智博 | 5翻 8,000 | ドラ・白・中・赤ドラ |