
KADOKAWAサクラナイツ
Mリーグの成績・所属選手
2019年参入🏆 優勝1回(2021-22)
所属選手
シーズン別の成績
| シーズン | 最終順位 | レギュラー | セミファイナル | ファイナル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラーシーズン 1位 | 1位 +434.7 | - | - |
| 2025-26 | レギュラーシーズン 9位 | 9位 ▲626.7 | - | - |
| 2024-25 | レギュラーシーズン 7位 | 7位 ▲413.9 | - | - |
| 2023-24 | ファイナル 3位 | 3位 +247.2 | 3位 +86.8 | 3位 ▲42.1 |
| 2022-23 | セミファイナル 6位 | 4位 ▲41.5 | 6位 ▲376.1 | - |
| 2021-22 | ファイナル 1位 🏆 | 6位 +177.0 | 1位 +248.5 | 1位 +201.9 |
| 2020-21 | ファイナル 2位 | 2位 +497.3 | 2位 +294.4 | 2位 +103.3 |
| 2019-20 | ファイナル 4位 | 4位 +48.4 | 1位 +284.7 | 4位 ▲249.2 |
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 834 | ▲3点 | 4位 | +2点 | 5位 | ▲1点 | 6位 | 守備型 |
| 2026-27 | 18 | +7点 | 2位 | +23点 | 4位 | +31点 | 4位 | 攻守型 |
| 2025-26 | 120 | +9点 | 4位 | ▲33点 | 7位 | ▲24点 | 7位 | 攻撃型 |
| 2024-25 | 96 | ▲10点 | 6位 | ▲35点 | 7位 | ▲44点 | 7位 | 平均以下 |
| 2023-24 | 96 | ▲1点 | 6位 | +55点 | 1位 | +54点 | 2位 | 守備型 |
| 2022-23 | 94 | +40点 | 1位 | ▲26点 | 7位 | +14点 | 3位 | 攻撃型 |
| 2021-22 | 90 | ▲18点 | 7位 | +3点 | 4位 | ▲14点 | 7位 | 守備型 |
| 2020-21 | 90 | ▲21点 | 7位 | +31点 | 2位 | +10点 | 3位 | 守備型 |
| 2019-20 | 90 | +9点 | 5位 | ▲22点 | 7位 | ▲13点 | 5位 | 攻撃型 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日(火) 第2試合(B卓) | 2着 | +25.2 | |
| 2026年10月6日(火) 第1試合(B卓) | 1着 | +70.4 | |
| 2026年10月2日(金) 第2試合(B卓) | 1着 | +59.6 | |
| 2026年10月2日(金) 第1試合(B卓) | 4着 | ▲57.5 | |
| 2026年10月1日(木) 第2試合(B卓) | 1着 | +57.1 | |
| 2026年10月1日(木) 第1試合(B卓) | 1着 | +82.7 | |
| 2026年9月28日(月) 第2試合(A卓) | 2着 | +3.6 | |
| 2026年9月28日(月) 第1試合(A卓) | 1着 | +60.2 | |
| 2026年9月25日(金) 第2試合(B卓) | 1着 | +57.7 | |
| 2026年9月25日(金) 第1試合(B卓) | 1着 | +60.9 |



