
TEAM RAIDEN / 雷電
Mリーグの成績・所属選手
2018年参入
所属選手
シーズン別の成績
| シーズン | 最終順位 | レギュラー | セミファイナル | ファイナル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラーシーズン 6位 | 6位 ▲78.7 | - | - |
| 2025-26 | ファイナル 3位 | 6位 ▲213.7 | 4位 +152.3 | 3位 +122.1 |
| 2024-25 | ファイナル 4位 | 4位 +330.3 | 4位 ▲9.9 | 4位 ▲3.6 |
| 2023-24 | レギュラーシーズン 8位 | 8位 ▲484.5 | - | - |
| 2022-23 | ファイナル 3位 | 5位 ▲42.4 | 3位 +173.8 | 3位 ▲97.8 |
| 2021-22 | レギュラーシーズン 8位 | 8位 ▲1256.1 | - | - |
| 2020-21 | セミファイナル 6位 | 6位 ▲210.5 | 6位 ▲346.1 | - |
| 2019-20 | セミファイナル 6位 | 5位 ▲80.1 | 6位 ▲86.8 | - |
| 2018-19 | レギュラーシーズン 7位 | 7位 ▲227.5 | - | - |
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 914 | ▲22点 | 9位 | ▲31点 | 8位 | ▲53点 | 9位 | 平均以下 |
| 2026-27 | 18 | ▲6点 | 8位 | ▲49点 | 9位 | ▲55点 | 9位 | 平均以下 |
| 2025-26 | 120 | ▲4点 | 6位 | ▲27点 | 6位 | ▲31点 | 8位 | 平均以下 |
| 2024-25 | 96 | ▲2点 | 4位 | +18点 | 5位 | +16点 | 4位 | 守備型 |
| 2023-24 | 96 | ▲11点 | 7位 | ▲16点 | 7位 | ▲27点 | 7位 | 平均以下 |
| 2022-23 | 94 | ▲12点 | 6位 | ▲7点 | 5位 | ▲19点 | 7位 | 平均以下 |
| 2021-22 | 90 | ▲34点 | 8位 | ▲28点 | 7位 | ▲62点 | 8位 | 平均以下 |
| 2020-21 | 90 | ▲11点 | 6位 | ▲27点 | 7位 | ▲37点 | 8位 | 平均以下 |
| 2019-20 | 90 | +12点 | 2位 | ▲14点 | 6位 | ▲2点 | 4位 | 攻撃型 |
| 2018-19 | 80 | ▲8点 | 5位 | ▲22点 | 5位 | ▲30点 | 6位 | 平均以下 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日(火) 第2試合(A卓) | 4着 | ▲59.3 | |
| 2026年10月6日(火) 第1試合(A卓) | 1着 | +66.1 | |
| 2026年10月2日(金) 第2試合(A卓) | 1着 | +61.8 | |
| 2026年10月2日(金) 第1試合(A卓) | 4着 | ▲48.6 | |
| 2026年10月1日(木) 第2試合(B卓) | 3着 | ▲15.6 | |
| 2026年10月1日(木) 第1試合(B卓) | 4着 | ▲70.2 | |
| 2026年9月29日(火) 第2試合(A卓) | 2着 | +4.2 | |
| 2026年9月29日(火) 第1試合(A卓) | 2着 | +6.8 | |
| 2026年9月25日(金) 第2試合(A卓) | 3着 | ▲18.1 | |
| 2026年9月25日(金) 第1試合(A卓) | 3着 | ▲25.1 |



