
KONAMI 麻雀格闘倶楽部
Mリーグの成績・所属選手
2018年参入
所属選手
シーズン別の成績
| シーズン | 最終順位 | レギュラー | セミファイナル | ファイナル |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラーシーズン 2位 | 2位 +226.1 | - | - |
| 2025-26 | ファイナル 2位 | 2位 +691.4 | 3位 +240.7 | 2位 +124.7 |
| 2024-25 | セミファイナル 5位 | 5位 +208.0 | 5位 ▲84.5 | - |
| 2023-24 | セミファイナル 6位 | 4位 +46.9 | 6位 ▲279.1 | - |
| 2022-23 | ファイナル 2位 | 1位 +592.2 | 4位 +172.8 | 2位 +204.6 |
| 2021-22 | ファイナル 4位 | 3位 +249.0 | 2位 +184.9 | 4位 ▲59.0 |
| 2020-21 | セミファイナル 5位 | 5位 ▲168.5 | 5位 ▲98.3 | - |
| 2019-20 | セミファイナル 5位 | 3位 +195.0 | 5位 ▲65.0 | - |
| 2018-19 | ファイナル 4位 | 3位 +39.2 | - | 4位 ▲282.0 |
攻撃力・守備力(レギュラーシーズン)
所属選手の局を全部合わせたチームの攻守(テンパイの価値・放銃の失点。点/局、全体の平均との差を局数に応じて寄せたもの)。順位は10チーム中。通算が本線で、1シーズンの差の多くは偶然の範疇。チーム別の散布図・測り方
| シーズン | 試合 | 攻撃力 | 順位 | 守備力 | 順位 | 合計 | 順位 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 972 | +45点 | 1位 | ▲4点 | 6位 | +41点 | 1位 | 攻撃型 |
| 2026-27 | 20 | +4点 | 4位 | +10点 | 5位 | +13点 | 5位 | 攻守型 |
| 2025-26 | 120 | +15点 | 3位 | +50点 | 2位 | +65点 | 1位 | 攻守型 |
| 2024-25 | 96 | +39点 | 1位 | +24点 | 4位 | +63点 | 2位 | 攻守型 |
| 2023-24 | 96 | +19点 | 1位 | +31点 | 4位 | +50点 | 3位 | 攻守型 |
| 2022-23 | 94 | +14点 | 2位 | +34点 | 1位 | +48点 | 1位 | 攻守型 |
| 2021-22 | 90 | ▲9点 | 5位 | +4点 | 3位 | ▲6点 | 4位 | 守備型 |
| 2020-21 | 90 | +25点 | 1位 | ▲59点 | 8位 | ▲35点 | 7位 | 攻撃型 |
| 2019-20 | 90 | +17点 | 1位 | ▲45点 | 8位 | ▲28点 | 8位 | 攻撃型 |
| 2018-19 | 80 | +38点 | 1位 | ▲41点 | 6位 | ▲3点 | 4位 | 攻撃型 |
直近の試合
| 日付 | 選手 | 着順 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日(火) 第2試合(B卓) | 1着 | +65.4 | |
| 2026年10月6日(火) 第1試合(B卓) | 3着 | ▲23.1 | |
| 2026年10月5日(月) 第2試合(A卓) | 1着 | +63.4 | |
| 2026年10月5日(月) 第1試合(A卓) | 2着 | +4.9 | |
| 2026年10月2日(金) 第2試合(A卓) | 2着 | +13.0 | |
| 2026年10月2日(金) 第1試合(A卓) | 1着 | +66.2 | |
| 2026年10月1日(木) 第2試合(A卓) | 1着 | +79.5 | |
| 2026年10月1日(木) 第1試合(A卓) | 4着 | ▲54.3 | |
| 2026年9月29日(火) 第2試合(B卓) | 2着 | +19.1 | |
| 2026年9月29日(火) 第1試合(B卓) | 4着 | ▲49.8 |



